


Système à courroie d’entraînement
Un entraînement à double bascule permet aux utilisateurs de bénéficier d’un fonctionnement fluide et silencieux. Une courroie Poly-V est utilisée à la place d’une chaîne, ce qui implique que le système est silencieux et ne nécessite que peu de maintenance.
Résistance intégrée
Un système de générateur magnétique sans contact assure une résistance constante et réduit les inégalités, la maintenance et l’usure associées aux alternateurs mécaniques.

Affichage Tap Control™

Manivelle en trois parties

Conception ergonomique
Affichage Tap Control™ 
Les manettes tactiles contrôlent les niveaux de résistance, confirmant d’un clic la saisie de l’utilisateur. De nombreuses options de surveillance permettent de contrôler facilement les entraînements.
Manivelle en trois parties 
La manivelle en trois parties assure un serrage sûr et supprime donc la nécessité de procéder à des réglages réguliers. Le bras de la manivelle 9/16" s’intègre à toutes les pédales de VTT ou de vélo de route standard.
Conception ergonomique 
Les sièges sont conçus pour assurer un réel confort quelle que soit la corpulence des utilisateurs. Le siège droit dispose d’un système à cliquet qui facilite les réglages.
Caractéristiques | |
| Longueur | 145 cm (57 po) |
| Largeur | 61 cm (24 po) |
| Hauteur | 122 cm (48 po) |
| Poids | 73 kg (160 lb) |
| Poids à l’expédition | 200 lbs (91 kg) |
| Puissance | Autoalimenté |
| Cadre | Acier, peinture époxy |
| Approbations régulatrices | FCC, ETL, CE |
Fonctions | |
| Compatible CSAFE | • |
| QuickStart™ | • |
| Autoalimenté | • |
| SmartRate® | • |
| Contrôle tactile de la fréquence cardiaque | • |
| Fréquence cardiaque sans fil | • |
Programmes | |
| Cross Country | 1 |
| Personnalisé | 1 |
| Test condition physique | 1 |
| Fréquence cardiaque | 1 |
| Randonnée | 1 |
| Intermittent | 3 |
| Manuel | 1 |
| Aléatoire | 1 |
| Contrôle des Watts | 1 |
| Amincissement | 1 |
Affichage électronique | |
| Fréquence cardiaque moyenne* | • |
| Vitesse moyenne | • |
| Calories | • |
| Calories par heure | • |
| Calories par minutes | • |
| Display | Experience Series™ |
| Distance | • |
| Elapsed Time | • |
| Objectif | • |
| Fréquence cardiaque | • |
| Fréquence cardiaque maximale | • |
| METs | • |
| Profil | • |
| Temps restant | • |
| Résistance | • |
| RPM | • |
| Durée du segment | • |
| SmartRate® | • |
| Vitesse | • |
| Fréquence cardiaque cible* | • |
| Unités | • |
| Watts | • |
| Récapitulatif de l’entraînement | • |





