


Ce tapis de course low-impact stylé offre aux utilisateurs la toute dernière expérience en matière d’entraînement. Avec son affichage de qualité supérieure, sa conception sophistiquée et ses solutions de divertissement intégrées optionnelles, il assure aux utilisateurs un entraînement dynamique et encourageant qui complète leur style de vie actif.

Console intuitive
facile à lire et à régler.

Conception moderne et longévité assurée

Les utilisateurs apprécient les solutions de divertissement intégrées.
Console intuitive
facile à lire et à régler. 
L’affichage Experience® Series robuste inclut des commandes conviviales et des informations générales sur l’entraînement, ce qui facilite les premiers pas des débutants et permet aux habitués de recevoir des informations avancées sur les mesures métriques.
Conception moderne et longévité assurée 
Avec ses lignes fines et élancées en aluminium brossé, cette machine s’intègre au décor et a une allure qui reflète fidèlement votre investissement.
Les utilisateurs apprécient les solutions de divertissement intégrées. 
Le système d’affichage personnel Cardio Theater optionnel s’intègre parfaitement à la console et fournit aux utilisateurs les options d’entraînement dont ils ont besoin tout en leur permettant de continuer à s’entraîner dans une position biomécanique correcte.
Caractéristiques | |
| Longueur | 204 cm |
| Largeur | 86 cm |
| Hauteur | 150 cm |
| Poids | 150 kg |
| Poids à l’expédition | 157 kg |
| Courroie | 142 cm x 56 cm |
| Moteur | Moteur c.a., 4 CV, rendement maximum |
| Puissance | Prise de courant uniquement destinée au tapis de course : (le système d’affichage personnel nécessite une prise de courant distincte) Etats-Unis et Canada - 120 V c.a. (50/60 Hz), 16,5 A, 1980 W Etats-Unis et Canada - 240 V c.a. (50/60 Hz), 11,5 A, 1932 W nécessite un circuit dédié 120 V/20 A avec réceptacle 6-20R NEMA International - 240 V c.a. (50/60 Hz), 11,5 A, 1932 W, prise d’entrée IEC 320-C19 acceptant les fiches Schuko et BSI |
| Vitesse | 1-19,3 km/h |
| Inclinaison | 0 à 15 degrés |
| Cadre | Acier pulvérisé |
| Approbations régulatrices | FCC, ETL, CE, EN957 |
Fonctions | |
| Ground Effects® impact control (GFX) | • |
| Integrated Footplant Technology™ (IFT) | • |
| QuickStart™ | • |
| Plate-forme réversible | • |
| SmartRate® | • |
| Tap Control™ | • |
| Vitesse maximale | • |
| Contrôle tactile de la fréquence cardiaque | • |
| Fréquence cardiaque sans fil | • |
Programmes | |
| Course de 5 km | 1 |
| Aérobic | 1 |
| Cross Country | 1 |
| Custom Weight Loss | 1 |
| Gerkin Fitness Test | 1 |
| Fréquence cardiaque | 1 |
| Intermittent | 3 |
| Manuel | 1 |
| Aléatoire | 1 |
| Piste | 1 |
| Amincissement | 1 |
Affichage électronique | |
| Fréquence cardiaque moyenne* | • |
| Vitesse moyenne | • |
| Calories | • |
| Calories par heure | • |
| Calories par minutes | • |
| Distance | • |
| Augmentation de l’inclinaison | • |
| Objectif | • |
| Fréquence cardiaque | • |
| Heart Rate Analysis | • |
| Inclinaison | • |
| Language | • |
| Fréquence cardiaque maximale | • |
| METs | • |
| Allure | • |
| Pourcentage Effectués | • |
| Profil | • |
| Durée du segment | • |
| SmartRate® | • |
| Vitesse | • |
| Fréquence cardiaque cible* | • |
| Temps | • |
| Temps écoulé | • |
| Durée dans plage de fréquence cardiaque* | • |
| Temps restant | • |
| Unités | • |
| Watts | • |
| Récapitulatif de l’entraînement | • |

