7 programmes permettant de varier les exercices
Différentes vitesses, différentes inclinaisons et différents programmes permettent de faire travailler les muscles de la partie inférieure du corps. Qu’il s’agisse d’un programme de perte de poids ou d’une course intermittente, tous les exercices contribuent à l’entraînement.
Entretien réduit
Des composants de qualité et une structure supérieure permettent de garantir des années d’utilisation sans soucis.
Compact
Sa hauteur réduite lui permet d’être monté et démonté sans difficulté.

Des commutateurs en forme de dômes résistants

Cardiomètres tactiles

Moteur avancé 4 chevaux avec contrôleur de translation IFT
Des commutateurs en forme de dômes résistants 
Les commutateurs en forme de dômes associent résistance et réponse tactile positive. Ils confirment la saisie de l’utilisateur sans nécessiter une confirmation sonore ou visuelle.
Cardiomètres tactiles 
Les capteurs de poignées faciles à utiliser surveillent la fréquence cardiaque lors des exercices.
Moteur avancé 4 chevaux avec contrôleur de translation IFT 
Le contrôleur de translation IFT fonctionne avec un moteur à induction de rendement maximal de 4 CV, de manière à créer une sensation fluide et naturelle. Entraînement triphasé à fréquence variable sans capteur pour une fiabilité élevée et un contrôle précis de la vitesse. L’alimentation et le ventilateur intégrés permettent de supporter des charges importantes et des températures élevées.
Caractéristiques | |
| Longueur | 224 cm (88 pouces) |
| Largeur | 89 cm (35 pouces) |
| Hauteur | 163 cm (64 pouces) |
| Poids | 231 kg (508 lb) |
| Poids à l’expédition | 249kg (549 lb) |
| Courroie | 153 cm x 51 cm (60 pouces x 20 pouces) |
| Moteur | 4.0 hp peak duty AC motor |
| Puissance | Prise de courant uniquement destinée au tapis de course: |
| Vitesse | 1 à 19,3 km/h (0,5 à 12 miles/h) |
| Inclinaison | 0 à 15 %, par incréments de 0,5 % |
| Cadre | Acier, peinture époxy |
| Approbations régulatrices | FCC, ETL, CE, EN957 |
Fonctions | |
| Compatible CSAFE | • |
| Ground Effects® impact control (GFX) | • |
| Integrated Footplant Technology™ (IFT) | • |
| QuickStart™ | • |
| Plate-forme réversible | • |
| SmartRate® | • |
| Vitesse maximale | 12 MPH |
| Contrôle tactile de la fréquence cardiaque | • |
| Fréquence cardiaque sans fil | • |
Programmes | |
| Aérobic | 1 |
| Test condition physique | 1* |
| Contrôle FC de base | 1 |
| Intermittent | 1 |
| Manuel | 1 |
| Aléatoire | 1 |
| Piste | 1 |
Affichage électronique | |
| Vitesse moyenne | • |
| Calories | • |
| Calories par minutes | • |
| Display | Experience Series™ |
| Distance | • |
| Fréquence cardiaque | • |
| Incline/Decline | • |
| METs | • |
| Allure | • |
| Profil | • |
| Temps restant | • |
| Durée du segment | • |
| SmartRate® | • |
| Vitesse | • |
| Temps | • |
| Temps écoulé | • |
| Récapitulatif de l’entraînement | • |
*Le test fitness inclut le protocole Gerkin firefighter. Le propriétaire peut l’activer en mode de diagnostic. Il remplace alors le programme Piste.




