


Le tapis de course low-impact inclut les fonctions essentielles dont les utilisateurs ont besoin dans un produit accessible et avantageux. Avec un affichage simple et des solutions de divertissement intégrées optionnelles, il assure aux utilisateurs un entraînement dynamique et encourageant qui complète leur style de vie actif.

Console simple facile à utiliser.

Conception moderne et longévité assurée

Les utilisateurs apprécient les solutions de divertissement intégrées.
Console simple facile à utiliser. 
L’affichage Experience® Series inclut des commandes conviviales et des informations générales sur l’entraînement, permettant aux débutants de commencer rapidement.
Conception moderne et longévité assurée 
Avec ses lignes fines et élancés en aluminium brossé, cette machine s’intègre au décor et a une allure qui reflète fidèlement votre investissement.
Les utilisateurs apprécient les solutions de divertissement intégrées. 
Le système d’affichage personnel Cardio Theater optionnel s’intègre parfaitement à la console et fournit aux utilisateurs les options d’entraînement dont ils ont besoin tout en leur permettant de continuer à s’entraîner dans une position biomécanique correcte.
Caractéristiques | |
| Longueur | 204 cm |
| Largeur | 86 cm |
| Hauteur | 150 cm |
| Poids | 150 kg |
| Poids à l’expédition | 157 kg |
| Courroie | 142 cm x 56 cm |
| Moteur | Moteur c.a., 4 CV, rendement maximum |
| Puissance | Prise de courant uniquement destinée au tapis de course : (le système d’affichage personnel nécessite une prise de courant distincte) Etats-Unis et Canada - 120 V c.a. (50/60 Hz), 16,5 A, 1980 W nécessite un circuit dédié 120 V/20 A avec réceptacle 5-20R NEMA Etats-Unis et Canada - 240 V c.a. (50/60 Hz), 11,5 A, 1932 W nécessite un circuit dédié 120 V/20 A avec réceptacle 6-20R NEMA International - 240 V c.a. (50/60 Hz), 11,5 A, 1932 W, prise d’entrée IEC 320-C19 acceptant les fiches Schuko et BSI |
| Vitesse | 1-19,3 km/h |
| Inclinaison | 0 à 15 degrés |
| Cadre | Acier pulvérisé |
| Approbations régulatrices | FCC, ETL, CE, EN957 |
Fonctions | |
| Ground Effects® impact control (GFX) | • |
| Integrated Footplant Technology™ (IFT) | • |
| QuickStart™ | • |
| Plate-forme réversible | • |
| SmartRate® | • |
| Vitesse maximale | • |
| Contrôle tactile de la fréquence cardiaque | • |
| Fréquence cardiaque sans fil | • |
Programmes | |
| Gerkin Fitness Test | 1 |
| Fréquence cardiaque | 1 |
| Intermittent | 1 |
| Manuel | 1 |
| Aléatoire | 1 |
| Piste | 1 |
| Amincissement | 1 |
Affichage électronique | |
| Vitesse moyenne | • |
| Calories | • |
| Distance | • |
| Fréquence cardiaque | • |
| Heart Rate Analysis | • |
| Inclinaison | • |
| Allure | • |
| Pourcentage Effectués | • |
| Profil | • |
| SmartRate® | • |
| Vitesse | • |
| Temps écoulé | • |
| Temps restant | • |
| Récapitulatif de l’entraînement | • |



