
Adaptive Motion Trainer
Der AMT® 865 bietet die gewohnte Premium-Qualität von Precor in Verbindung mit einer sanften, flüssigen und präzisen Bewegung. Der AMT mit Open Stride™ verfügt über eine einstellbare Schrittlänge und eine einstellbare Schrittlänge. Er ermöglicht Benutzern eine Vielzahl von Schrittvariationen, wie Laufen, Joggen und Steppen. So können Sie Ihren Trainingsbereich mit einem einzigen Gerät optimal nutzen, um eine Vielzahl von Bewegungsmustern zu trainieren und Benutzer zu motivieren.
- Die P62-Konsole überzeugt durch ein personalisiertes Unterhaltungserlebnis, eine beeindruckende TV-Qualität und unzählige Internetoptionen, und das alles auf einem 10-Zoll-Bildschirm (25,4 cm).
- Open Stride ist eine einzigartige Funktion, mit der Trainierende nicht nur ihre Schrittlänge dynamisch von 0 bis 91 cm, sondern auch ihre Schritthöhe von 17 bis 25 cm verändern können.
- Die kegelförmigen, beweglichen Handgriffe bieten einen komfortablen Halt.
- Trainierende können zwischen kurzen und langen Schritten, Gehen und Laufen, Aufwärtsgehen und ausgreifenden Schritten wechseln und auf diese Weise verschiedene Muskelgruppen gezielt trainieren.
Farben auf Lager
| Rahmen |
|---|
AMT865 Konsolen

P62
Die P62 Touchscreen-Konsole bietet die perfekte Balance, wenn Sie eine gestochen scharfe, klare Unterhaltungsanzeige für Ihre Cardio-Trainierenden suchen, aber zu einem günstigen Preis.
AMT865 Spezifikationen
Abmessungen | ||
| Abmessungen (L ˣ W ˣ H) | 80 ˣ 35 ˣ 73 in / 203 ˣ 89 ˣ 185 cm | |
Gewicht | ||
| Gewicht | 422 lb / 191 kg | |
| Maximales Benutzergewicht | 350 lb / 159 kg | |
Konsolen | ||
| Verfügbare Konsolen | ||
| Anzeigeart | Kapazitiver LCD-Touchscreen | |
| Größe der sichtbaren Bildschirmfläche | 10.1 ˣ 4.9 in / 26 ˣ 12 cm | |
| Konsolensprachen | Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
| Smartwatch-Anschluss | ||
| Wi-Fi-Konnektivität | ||
| Herzfrequenz-Telemetrie | Ausgestattet für die Herzfrequenz-Telemetrie-Messung mit einem Brustgurt. | |
| Hinweis zur Herzfrequenzmessung | Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur als Referenz. Sie sind möglicherweise nicht für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinisches Gerät vorgesehen. Das Halten des Herzfrequenz-Touchsensors während des Trainings mit höherer Intensität kann ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung beeinträchtigen und wird daher nicht empfohlen. Bitte lesen Sie auch die Produktdokumentation und unsere häufig gestellten Fragen. | |
| Hand-Herzfrequenzsensoren | Hand-Herzfrequenzsensoren an festen Griffstangen für erhöhte Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für Nutzer jeder Größe. | |
| Bewegungssteuerung | Laufband: Geschwindigkeit und Steigung, Breakaway: Geschwindigkeit und Steigung, StairClimber: Schritte pro Minute, Ellipsentrainer: Steigung und Widerstand, AMT: Widerstand und Schrittlänge, Liege- und Standfahrräder: Widerstand | |
| Einheitenauswahl | Metrisch oder US-Standard | |
Funktionen | ||
| Rahmenfarben | Black Pearl | |
Stromversorgung | ||
| Spannung | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| Kabelmanagement | Optional | |
Ressourcen | ||
| Garantie | Garantiebedingungen anzeigen | |
| Produktinformationen | Produktinformationen | |
Fragen zum Precor Adaptive Motion Trainer?
Unser Vertriebsteam unterstützt Sie gerne dabei, den Adaptive Motion Trainer (AMT865) in Ihre Räumlichkeiten zu integrieren. Nennen Sie uns einfach Ihr Budget und Ihre Wachstumsziele – wir kümmern uns um den Rest.
Für allgemeine Verkaufsanfragen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular für den Vertrieb.
Füllen Sie die folgenden Informationen aus und schicken Sie sie ab, um eine schnelle Antwort zu erhalten
MEHR VON PRECOR
Entdecken Sie unser komplettes Lösungsangebot
Die Kraftgeräte-Reihe
Entdecken Sie unsere strapazierfähigen und anpassbaren Kraftgeräte.
Wellness
Weltführende Rotlicht- und Kontrasttherapie-Technologie, ausschließlich von Precor



