TRM581
TRM531


Línea TRM500
Equilibrio perfecto entre valor y espacio
- Combina estilo y valor
- Espacio compacto
- Velocidad máxima de 19 km/h/12 mph
Opciones de color en stock
| Marco |
|---|
TRM500 Consolas

P84
Las consolas con pantalla táctil luminosa de alta definición P84 (16”) ofrecen la combinación perfecta de rendimiento, fitness y entretenimiento que esperan sus usuarios.
Más información
TRM500 Especificaciones
| TRM581 | TRM531 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
| Dimensiones (L ˣ W ˣ H) | 82 ˣ 34 ˣ 66 in / 208 ˣ 86 ˣ 168 cm | 82 ˣ 34 ˣ 63 in / 208 ˣ 86 ˣ 160 cm |
| Longitud del pasamanos | 13.5 in / 34 cm | 13.5 in / 34 cm |
| Superficie de carrera | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm |
Peso | ||
| Peso | 395 lb / 179 kg | 385 lb / 175 kg |
| Peso máximo del usuario | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg |
Consolas | ||
| Consolas disponibles | ||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD | Pantalla LED |
| Tamaño de pantalla visible | 7.6 ˣ 13.6 in / 19 ˣ 35 cm | - |
| Idiomas de la consola | Árabe, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Hebreo, Hindi, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco | Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Español |
| Conector para reloj inteligente | ||
| Conectividad Wi-Fi | ||
| Telemetría de frecuencia cardíaca | Equipado para la lectura de telemetría de frecuencia cardíaca mediante una banda torácica. | |
| Aviso sobre los sensores de frecuencia cardíaca | Las funciones de frecuencia cardíaca son solo orientativas. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están diseñadas para su uso como dispositivo médico. Sujetar el sensor táctil de frecuencia cardíaca del manillar mientras se realiza ejercicio a alta intensidad también puede reducir la precisión de la lectura de la frecuencia cardíaca, por lo que no se recomienda. Lea también la documentación del producto y nuestras preguntas frecuentes. | |
| Sensores de frecuencia cardíaca en las manos | Sensores de frecuencia cardíaca manuales situados en los manillares fijos para mayor precisión y facilidad de uso por parte de usuarios de todos los tamaños. | |
| Controles de movimiento | Cinta de correr: velocidad e inclinación; bicicleta estática: velocidad e inclinación; escaladora: pasos por minuto; elíptica: inclinación y resistencia; AMT: resistencia y altura de zancada; bicicletas reclinadas y verticales: resistencia | |
| Selección de unidades | métricas o estándar estadounidense | |
Características | ||
| Colores de marco | Black Pearl | Black Pearl |
Requisitos de energía | ||
| Voltaje | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) |
| Enchufe | NEMA 5-20R | NEMA 5-20R |
| Gestión de cables | Optional | Optional |
Recursos | ||
| Garantía | Ver detalles de la garantía | |
| Documentación de productos | Documentación de productos | |
¿Tiene preguntas sobre el Línea TRM500 de Precor?
Nuestro equipo de ventas está listo para ayudarle a integrar el Línea TRM500 en su espacio. Cuéntenos un poco sobre su presupuesto y objetivos de crecimiento, y nosotros nos encargaremos del resto. Por favor, háganos saber si está interesado en el TRM581 y/o TRM531.
Para ventas generales, utilice nuestro Formulario de contacto de ventas .




