



Série 800
Offre une expérience haut de gamme, toutes options comprises
- Fonctionnalités complètes
- Vitesse maximale de 26 km/h
- Grande capacité de rangements
- Active Status Light
TRM800 Consoles

P94
Les consoles à écran tactile lumineux et haute définition P94 (55,9 cm / 22 po) offrent le mélange parfait de performance, fitness et divertissement que vos clients attendent.

P84
Les consoles à écran tactile lumineux et haute définition P84 (40,6 cm / 16 po) offrent le mélange parfait de performance, fitness et divertissement que vos clients attendent. Grâce à une gamme complète de contenus d’entraînement, à la télévision en streaming et à la diffusion sans fil, les utilisateurs peuvent facilement accéder à des milliers d’applications d’entraînement et multimédia tierces sans avoir à se connecter.

P62
Disponible sur tous les modèles des séries 600, 700 et 800 de la gamme Experience™, la console à écran tactile P62 offre l’équilibre parfait si vous souhaitez permettre à vos utilisateurs cardio de visionner leur divertissement de façon nette et fluide, à un prix abordable. Vous pouvez connecter la plate-forme Precor, par réseau filaire ou sans fil, et profiter ainsi de nombreux outils d’entraînement, de divertissement et de communication uniques.

P31
Une console LED qui travaille plus dur pour vous, vos techniciens et vos utilisateurs.
TRM800 Spécifications
| TRM895 | TRM885 | TRM865 | TRM835 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||
| Dimensions (L ˣ W ˣ H) | 83 ˣ 35 ˣ 70 in / 211 ˣ 89 ˣ 178 cm | 83 ˣ 35 ˣ 68 in / 211 ˣ 89 ˣ 173 cm | 83 ˣ 35 ˣ 66 in / 211 ˣ 89 ˣ 168 cm | 83 ˣ 35 ˣ 62 in / 211 ˣ 89 ˣ 157 cm | |
| Longueur de la rampe | 18 in / 46 cm | 18 in / 46 cm | 18 in / 46 cm | 18 in / 46 cm | |
| Surface de course | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | |
Poids | |||||
| Poids | 430 lb / 195 kg | 430 lb / 195 kg | 430 lb / 195 kg | 420 lb / 191 kg | |
| Poids utilisateur maximal | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | |
Caractéristiques | |||||
| Couleurs du cadre | Black Pearl | Black Pearl | Black Pearl | Black Pearl | |
| Consoles disponibles | |||||
| Télémétrie de la fréquence cardiaque | Équipé pour la lecture de la télémétrie de la fréquence cardiaque à l'aide d'une sangle thoracique. | ||||
| Avertissement concernant les capteurs de fréquence cardiaque | Les fonctions de fréquence cardiaque sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent ne pas être précises pour tous les utilisateurs ou à toutes les vitesses et ne sont pas destinées à être utilisées comme dispositif médical. Le fait de tenir le capteur tactile de fréquence cardiaque pendant un exercice intense peut également réduire la précision de la lecture de la fréquence cardiaque et n'est pas recommandé. Veuillez également lire la documentation du produit et notre foire aux questions. | ||||
| Capteurs de fréquence cardiaque | Capteurs de fréquence cardiaque portatifs situés sur le guidon fixe pour une précision accrue et une facilité d'utilisation pour les utilisateurs de toutes tailles. | ||||
| Commandes de mouvement | Tapis roulant : vitesse et inclinaison, Breakaway : vitesse et inclinaison, StairClimber : pas par minute, elliptique : inclinaison et résistance, AMT : résistance et hauteur de foulée, vélos couchés et droits : résistance | ||||
| Sélection des unités | Métrique ou standard américain | ||||
Exigences d'alimentation | |||||
| Tension | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| Moteur d’entraînement | 4 HP (AC) | 4 HP (AC) | 4 HP (AC) | 4 HP (AC) | |
| Gestion des câbles | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Ressources | |||||
| Garantie | Voir les détails de la garantie | ||||


