
STM 837
Le tapis de course Breakaway STM 837 offre une expérience fluide et sans distraction qui améliore le confort de l’utilisateur. Les entraînements innovants comme le Push Mode (Mode intensif) motivent les utilisateurs à s’entraîner activement, tandis que l’accès simplifié à la maintenance et l’Active Status Light vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer le bon fonctionnement de votre établissement.
- La console P31s, conçue pour le tapis roulant Breakaway, offre des raccourcis pour la vitesse et l'inclinaison ainsi que plusieurs options d'entraînement. Tout est à portée de main des utilisateurs pour les aider à rester concentrés.
- La bande à lattes offre un soutien amorti et durable. Avec les cadrans de réglage et les commandes d’accès rapide, les pratiquants ajustent vitesse et inclinaison en temps réel sans interrompre leur foulée.
- Le Push Mode (Mode intensif) ajoute un élément de force et de puissance au cardio, augmentant l’attrait et les performances pour un large éventail d’utilisateurs.
- Active Status Light affiche l’état en un coup d’œil, optimisant ainsi le temps de fonctionnement.
Coloris disponibles en stock
| Cadre |
|---|
STM837 Consoles

P31S
La console P31s est spécialement conçue pour le tapis de course Breakaway, avec des touches de raccourci pour la vitesse et l’inclinaison, ainsi que des options d’entraînement simplifiées, toutes à portée de main pour que les utilisateurs restent concentrés et en mouvement
STM837 Spécifications
Dimensions | ||
| Dimensions (L ˣ W ˣ H) | 76 ˣ 36 ˣ 68 in / 193 ˣ 91 ˣ 173 cm | |
| Dimensions d'expédition (L ˣ W ˣ H) | 81.5 ˣ 37.8 ˣ 21.2 ˣ 44.1 ˣ 39.4 ˣ 19.3 in / 207 ˣ 96 ˣ 54 ˣ 112 ˣ 100 ˣ 49 cm | |
| Longueur de la rampe | 20.9 in / 53 cm | |
| Surface de course | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | |
Poids | ||
| Poids | 572 lb / 259 kg | |
| Poids utilisateur maximal | 400 lb / 181 kg | |
| Poids d’expédition | 731 lb / 332 kg | |
Caractéristiques | ||
| Type d'affichage | LED | |
| Couleurs du cadre | Black Pearl | |
| Consoles disponibles | ||
| Connectivité Wi-Fi | Double bande 802.11 a/b/g/n | |
| Langues de la console | Anglais • Français • Allemand • Japonais • Espagnol | |
| Résistance | 25 | |
| Télémétrie de la fréquence cardiaque | Équipé pour la lecture de la télémétrie de la fréquence cardiaque à l'aide d'une sangle thoracique. | |
| Avertissement concernant les capteurs de fréquence cardiaque | Les fonctions de fréquence cardiaque sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent ne pas être précises pour tous les utilisateurs ou à toutes les vitesses et ne sont pas destinées à être utilisées comme dispositif médical. Le fait de tenir le capteur tactile de fréquence cardiaque pendant un exercice intense peut également réduire la précision de la lecture de la fréquence cardiaque et n'est pas recommandé. Veuillez également lire la documentation du produit et notre foire aux questions. | |
| Capteurs de fréquence cardiaque | Capteurs de fréquence cardiaque portatifs situés sur le guidon fixe pour une précision accrue et une facilité d'utilisation pour les utilisateurs de toutes tailles. | |
| Commandes de mouvement | Tapis roulant : vitesse et inclinaison, Breakaway : vitesse et inclinaison, StairClimber : pas par minute, elliptique : inclinaison et résistance, AMT : résistance et hauteur de foulée, vélos couchés et droits : résistance | |
| Sélection des unités | Métrique ou standard américain | |
Exigences d'alimentation | ||
| Tension | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| Gestion des câbles | Optional | |
Fonctionnalités supplémentaires | ||
| Fonctionnalités supplémentaires | __Nombre total d’entraînements __: 15 Surface de course : 152 x 56 cm | |
Ressources | ||
| Garantie | Voir les détails de la garantie | |
| Documentation des produits | Documentation des produits | |


