
BANC ABDOS/DIPS PLUS
VBR6702
- Les appuie-coudes ergonomiques, les poignées et le dossier assurent une grande stabilité pendant les levers de genoux, tandis que les poignées supplémentaires permettent de réaliser des tractions.
Coloris disponibles en stock
| Cadre |
|---|
| Selleries |
|---|
VBR6702 Spécifications
Dimensions | ||
| Dimensions (L ˣ W ˣ H) | 46 ˣ 44 ˣ 85 in / 117 ˣ 112 ˣ 216 cm | |
Poids | ||
| Poids | 148 lb / 67 kg | |
| Poids utilisateur maximal | 300 lb / 136 kg | |
Caractéristiques | ||
| Couleurs du cadre | Black Pearl | |
| Couleurs des selleries | Black | |
| Cadre et finition | Les tubes en acier sont soudés au niveau de toutes les parties structurelles afin de résister aux environnements les plus extrêmes. Cadre à revêtement poudré. | |
| Matériau de la sellerie | Le tissu est du vinyle industriel haut de gamme, avec revêtement protecteur pour des selleries et des rouleaux durables et faciles à nettoyer. Le matériau est conforme ou surpasse les exigences de la réglementation de protection contre les incendies (Bulletin 117, section E). La structure est composée d’un panneau en contreplaqué de 19 mm d’épaisseur, d’une base en mousse haute densité de 19 mm, d’un noyau de mousse haute densité de 19 mm et d’un revêtement en tissu de qualité industrielle. Épaisseur totale de 65 mm. | |
| Réglementations | EN957, ASTM | |
Ressources | ||
| Garantie | Voir les détails de la garantie | |
Une question sur le BANC ABDOS/DIPS PLUS de Precor ?
Notre équipe commerciale est prête à vous aider à intégrer le BANC ABDOS/DIPS PLUS (VBR6702) dans votre espace. Parlez-nous un peu de votre budget et de vos objectifs de croissance, et nous nous occupons du reste.
Pour les ventes générales, veuillez utiliser notre Formulaire de contact commercial.


