PX4
default
P84



P94和P84触摸屏
PX4 规格
| P94触摸屏中控台 | P84触摸屏中控台 | ||
|---|---|---|---|
尺寸 | |||
| 尺寸 (L ˣ W ˣ H) | - | 20.2 ˣ 16.6 ˣ 4 in / 51 ˣ 42 ˣ 10 cm | |
| 运输尺寸 (L ˣ W ˣ H) | - | 25.6 ˣ 20.3 ˣ 6.5 in / 65 ˣ 52 ˣ 17 cm | |
重量 | |||
| 重量 | - | 24 lb / 11 kg | |
| 运输重量 | - | 34.2 lb / 16 kg | |
功能 | |||
| 显示类型 | - | LCD 电容式触摸屏 | |
| 可视屏幕尺寸 | - | 10.5 ˣ 18.7 in / 27 ˣ 47 cm | |
| 框架颜色 | - | 珍珠黑 | |
| 智能手表连接器 | - | 兼容 Apple Watch® 和 Samsung Galaxy Watch® 可穿戴设备 | |
| Wi-Fi | - | 双频段 802.11 a/b/g/n | |
| 控制台语言 | - | 阿拉伯语, 丹麦语, 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 希伯来语, 印地语, 意大利语, 日语, 韩语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语 | |
电源要求 | |||
| 电压 | - | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| 电缆管理 | - | Optional | |
附加功能 | |||
| 附加功能 | - | 产品配置:TRM、STM、SCL、EFX、AMT、RBK、UBK 控制台语言:英语、阿拉伯语、中文、丹麦语、荷兰语、法语、芬兰语、德语、希伯来语、印地语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、瑞典语、土耳其语、威尔士语 移动设备充电器:无线充电 - 采用NuCurrent®技术 单位选择:公制或美制标准 运动控制:跑步机:速度与坡度;离心式训练机:速度与坡度;爬梯机:每分钟步数;椭圆机:坡度与阻力;AMT:阻力与步幅高度;卧式/直立自行车:阻力 触摸屏:1920 x 1080分辨率 / 16:9宽高比 全球电视支持:NTSC、ATSC、PAL、SECAM、DVB-T/T2/C、DTMB、ISDB-T有线/卫星接收器支持、Pro:Idiom、IPTV 手持心率传感器:固定车把上的手持式心率传感器,提升测量精度,便于不同体型用户操作。 心率遥测功能:支持通过胸带进行心率遥测读取。 心率监测提示:心率功能仅供参考。该数据可能因用户个体差异或运动速度变化而存在偏差,不可作为医疗设备使用。高强度运动时握持心率感应手柄可能降低读数精度,请勿采用此操作方式。请同时查阅产品说明书及常见问题解答。 | |
资源 | |||
| 保修 | 查看保修详情 | ||
| 产品文档 | 产品文档 | ||


