TRM791
TRM781
TRM761
TRM731




TRM700 控制台

P94
P94(22英寸)是一款生动鲜活的高分辨率触摸屏控制台,融合了性能、健身与娱乐功能,为锻炼者提供期待中的体验。通过该控制台,用户可访问全套引人入胜的训练课程、流媒体电视及无线屏幕镜像功能。

P84
P84(16英寸)是一款生动鲜活的高分辨率触摸屏控制台,融合了性能、健身与娱乐功能,为锻炼者提供期待中的体验。通过该控制台,用户可访问全套引人入胜的训练课程、流媒体电视节目,并实现无线屏幕镜像功能。无需登录,锻炼者即可轻松访问数千款第三方健身和媒体应用。

P62
所有 Experience™ 体验系列 600、700 和 800 系列均配有 P62 触摸 屏中控台。如果想为您的锻炼者提供无比畅快的娱乐观影体验,同时 希望价格实惠,那么这一款就能实现。连接有线或无线网络后,便可 使用 Precor 必确平台并体验令人耳目一新的运动项目、娱乐程序和沟 通工具。
TRM700 规格
| TRM791 | TRM781 | TRM761 | TRM731 | ||
|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | |||||
| 尺寸 (L ˣ W ˣ H) | 83 ˣ 35 ˣ 70 in / 211 ˣ 89 ˣ 178 cm | 83 ˣ 35 ˣ 68 in / 211 ˣ 89 ˣ 173 cm | 83 ˣ 35 ˣ 66 in / 211 ˣ 89 ˣ 168 cm | 83 ˣ 35 ˣ 62 in / 211 ˣ 89 ˣ 157 cm | |
| 扶手长度 | 18 in / 46 cm | 18 in / 46 cm | 18 in / 46 cm | 18 in / 46 cm | |
| 跑步表面 | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | |
重量 | |||||
| 重量 | 412 lb / 187 kg | 412 lb / 187 kg | 405 lb / 184 kg | 405 lb / 184 kg | |
| 最大用户重量 | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | |
功能 | |||||
| 框架颜色 | 珍珠黑 | 珍珠黑 | 珍珠黑 | 珍珠黑 | |
| 可用控制台 | |||||
| 心率遥测功能 | 支持通过胸带进行心率遥测读取。 | ||||
| 心率监测提示 | 心率功能仅供参考。该数据可能因用户个体差异或运动速度变化而存在偏差,不可作为医疗设备使用。高强度运动时握持心率感应手柄可能降低读数精度,请勿采用此操作方式。请同时查阅产品说明书及常见问题解答。 | ||||
| 手持心率传感器 | 固定车把上的手持式心率传感器,提升测量精度,便于不同体型用户操作。 | ||||
| 运动控制 | 跑步机:速度与坡度;离心式训练机:速度与坡度;爬梯机:每分钟步数;椭圆机:坡度与阻力;AMT:阻力与步幅高度;卧式/直立自行车:阻力 | ||||
| 单位选择 | 公制或美制标准 | ||||
电源要求 | |||||
| 电压 | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| 插座 | NEMA 5-20R | NEMA 5-20R | NEMA 5-20R | NEMA 5-20R | |
| 驱动电机 | 4 HP (AC) | 4 HP (AC) | 4 HP (AC) | 4 HP (AC) | |
| 电缆管理 | Optional | Optional | Optional | Optional | |
资源 | |||||
| 保修 | 查看保修详情 | ||||



