TRM791
TRM781
TRM761
TRM731




TRM700 コンソール

P84
P84(16 インチ)は、明るく高解像度のタッチスクリーンコンソールであり、パフォーマンス、フィットネス、エンターテ イメントの完全な融合によりユーザーの期待にお応えします。魅力的なワークアウト、ワイヤレスキャスティングのフルコンテンツスイートが利 用でき、ログインすることなく何千ものサードパーティ製のワークアウトやメディアアプリケーションに簡単にアクセスできます。

P62
Experience™ シリーズ 600、700、および 800 ラインの全モデルで 利用できる P62 タッチスクリーンコンソールは、鮮明で高画質なエン ターテイメントコンテンツをお求め易い価格でカーディオユーザーに 提供するには最適な商品です。有線または無線接続でネットワーク に接続すると、独自のワークアウト、エンターテインメント、および コミュニケーションツールを含む Precor プラットフォームを利用できる ようになります。
TRM700 仕様
| TRM791 | TRM781 | TRM761 | TRM731 | ||
|---|---|---|---|---|---|
寸法 | |||||
| 寸法 (L ˣ W ˣ H) | 83 ˣ 35 ˣ 70 in / 211 ˣ 89 ˣ 178 cm | 83 ˣ 35 ˣ 68 in / 211 ˣ 89 ˣ 173 cm | 83 ˣ 35 ˣ 66 in / 211 ˣ 89 ˣ 168 cm | 83 ˣ 35 ˣ 62 in / 211 ˣ 89 ˣ 157 cm | |
| 手すりの長さ | 18 in / 46 cm | 18 in / 46 cm | 18 in / 46 cm | 18 in / 46 cm | |
| ランニングサーフェス | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | |
重量 | |||||
| 重量 | 412 lb / 187 kg | 412 lb / 187 kg | 405 lb / 184 kg | 405 lb / 184 kg | |
| 最大ユーザー重量 | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | |
機能 | |||||
| フレームカラー | ブラックパール | ブラックパール | ブラックパール | ブラックパール | |
| 利用可能なコンソール | |||||
| 心拍数テレメトリー | チェストストラップを使用した心拍数テレメトリー測定機能を搭載。 | ||||
| 心拍センサーに関する注意 | 心拍機能は参考値としてのみご利用ください。すべてのユーザーや速度において正確とは限らず、医療機器としての使用を意図したものではありません。高強度運動中に心拍センサー付きハンドルを握ると測定精度が低下する可能性があるため、推奨されません。製品マニュアルおよびよくある質問も併せてご確認ください。 | ||||
| 心拍数ハンドセンサー | 固定ハンドルバーに設置されたハンドヘルド心拍数センサーにより、あらゆる体格のユーザーに高い精度と使いやすさを提供。 | ||||
| モーションコントロール | トレッドミル:速度と傾斜、ブレークアウェイ:速度と傾斜、ステアクライマー:1 分あたりのステップ数、エリプティカル:傾斜と抵抗、AMT:抵抗とストライドの高さ、リカンベントおよびアップライトバイク:抵抗 | ||||
| 単位の選択 | メートル法または米国標準 | ||||
電源要件 | |||||
| 電圧 | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| コンセント | NEMA 5-20R | NEMA 5-20R | NEMA 5-20R | NEMA 5-20R | |
| 駆動モーター | 4 HP (AC) | 4 HP (AC) | 4 HP (AC) | 4 HP (AC) | |
| ケーブル管理 | Optional | Optional | Optional | Optional | |
リソース | |||||
| 保証 | 保証の詳細を見る | ||||




