


P94とP84のタッチスクリーン
PX4 仕様
| P94タッチスクリーンコンソール | P84タッチスクリーンコンソール | ||
|---|---|---|---|
寸法 | |||
| 寸法 (L ˣ W ˣ H) | - | 20.2 ˣ 16.6 ˣ 4 in / 51 ˣ 42 ˣ 10 cm | |
| 発送寸法 (L ˣ W ˣ H) | - | 25.6 ˣ 20.3 ˣ 6.5 in / 65 ˣ 52 ˣ 17 cm | |
重量 | |||
| 重量 | - | 24 lb / 11 kg | |
| 発送重量 | - | 34.2 lb / 16 kg | |
機能 | |||
| 表示タイプ | - | LCD 容量性タッチスクリーン | |
| 表示画面サイズ | - | 10.5 ˣ 18.7 in / 27 ˣ 47 cm | |
| フレームカラー | - | ブラックパール | |
| スマートウォッチコネクター | - | Apple Watch® および Samsung Galaxy Watch® ウェアラブル対応 | |
| Wi-Fi接続 | - | デュアルバンド 802.11 a/b/g/n | |
| コンソール言語 | - | アラビア語, デンマーク語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ヘブライ語, ヒンディー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, 中国語(簡体字), スペイン語, スウェーデン語, 中国語(繁体字), トルコ語 | |
電源要件 | |||
| 電圧 | - | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| ケーブル管理 | - | Optional | |
追加機能 | |||
| 追加機能 | - | 製品構成: TRM、STM、SCL、EFX、AMT、RBK、UBK コンソール言語: 英語、アラビア語、中国語、デンマーク語、オランダ語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、ヘブライ語、ヒンディー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウェールズ語 モバイルデバイス充電器: ワイヤレス - NuCurrent® 搭載 単位の選択:メートル法または米国標準 モーションコントロール:トレッドミル:速度と傾斜、ブレークアウェイ:速度と傾斜、ステアクライマー:1 分あたりのステップ数、エリプティカル:傾斜と抵抗、AMT:抵抗とストライドの高さ、リカンベントおよびアップライトバイク:抵抗 タッチスクリーン:1920 x 1080 解像度 / 16:9 アスペクト比 グローバル TV サポート:NTSC、ATSC、PAL、SECAM、DVB-T/T2/C、DTMB、ISDB-T ケーブル/衛星放送受信機サポート、Pro:Idiom、IPTV 心拍数ハンドセンサー:固定ハンドルバーに設置されたハンドヘルド心拍数センサーにより、あらゆる体格のユーザーに高い精度と使いやすさを提供。 心拍数テレメトリー:チェストストラップを使用した心拍数テレメトリー測定機能を搭載。 心拍センサーに関する注意: 心拍機能は参考値としてのみご利用ください。すべてのユーザーや速度において正確とは限らず、医療機器としての使用を意図したものではありません。高強度運動中に心拍センサー付きハンドルを握ると測定精度が低下する可能性があるため、推奨されません。製品マニュアルおよびよくある質問も併せてご確認ください。 | |
リソース | |||
| 保証 | 保証の詳細を見る | ||
| 製品関連文書 | 製品関連文書 | ||


