


Línea 800
Personalice su caminata mientras corre en el aire
- De pie, en posición de sentadilla, flexión en las caderas
- Cantidad infinita de entrenamientos
- Permite que el usuario rinda al máximo sin desgaste
AMT800 Consolas

P84
Las consolas con pantalla táctil luminosa de alta definición P84 (16”) ofrecen la combinación perfecta de rendimiento, fitness y entretenimiento que esperan sus usuarios. Con acceso a un conjunto completo de contenidos de entrenamientos atractivos, transmisión por TV y transmisión inalámbrica, los usuarios pueden acceder fácilmente a miles de aplicaciones de entrenamiento y multimedia de terceros sin necesidad de iniciar sesión.

P62
La consola de pantalla táctil P62, disponible en todos los modelos de las líneas 600, 700 y 800 de la Serie Experience™, es la solución perfecta para quienes desean ofrecer entretenimiento a sus usuarios de cardio con una visualización nítida y precisa, pero a un precio accesible. Al conectarla a una red, de forma inalámbrica o por cable, se pueden aprovechar todas las posibilidades de la plataforma Precor, que incluye entrenamientos únicos, entretenimiento y herramientas de comunicación.
AMT800 Especificaciones
| AMT885 | AMT865 | AMT835 | ||
|---|---|---|---|---|
Dimensiones | ||||
| Dimensiones (L ˣ W ˣ H) | 80 ˣ 35 ˣ 73 in / 203 ˣ 89 ˣ 185 cm | 80 ˣ 35 ˣ 73 in / 203 ˣ 89 ˣ 185 cm | 80 ˣ 35 ˣ 69 in / 203 ˣ 89 ˣ 175 cm | |
Peso | ||||
| Peso | 422 lb / 191 kg | 422 lb / 191 kg | 412 lb / 187 kg | |
| Peso máximo del usuario | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | |
Características | ||||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD | Pantalla táctil capacitiva LCD | Pantalla táctil capacitiva LCD | |
| Colores de marco | Black Pearl | Black Pearl | Black Pearl | |
| Consolas disponibles | ||||
| Conector para reloj inteligente | Compatibilidad con dispositivos portátiles Apple Watch® y Samsung Galaxy Watch® | Compatibilidad con dispositivos portátiles Apple Watch® y Samsung Galaxy Watch® | Compatibilidad con dispositivos portátiles Apple Watch® y Samsung Galaxy Watch® | |
| Telemetría de frecuencia cardíaca | Equipado para la lectura de telemetría de frecuencia cardíaca mediante una banda torácica. | |||
| Aviso sobre los sensores de frecuencia cardíaca | Las funciones de frecuencia cardíaca son solo orientativas. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están diseñadas para su uso como dispositivo médico. Sujetar el sensor táctil de frecuencia cardíaca del manillar mientras se realiza ejercicio a alta intensidad también puede reducir la precisión de la lectura de la frecuencia cardíaca, por lo que no se recomienda. Lea también la documentación del producto y nuestras preguntas frecuentes. | |||
| Sensores de frecuencia cardíaca en las manos | Sensores de frecuencia cardíaca manuales situados en los manillares fijos para mayor precisión y facilidad de uso por parte de usuarios de todos los tamaños. | |||
| Controles de movimiento | Cinta de correr: velocidad e inclinación; bicicleta estática: velocidad e inclinación; escaladora: pasos por minuto; elíptica: inclinación y resistencia; AMT: resistencia y altura de zancada; bicicletas reclinadas y verticales: resistencia | |||
| Selección de unidades | métricas o estándar estadounidense | |||
Requisitos de energía | ||||
| Voltaje | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | Self-Powered | |
| Gestión de cables | Optional | Optional | Optional | |
Recursos | ||||
| Garantía | Ver detalles de la garantía | |||



