


Série 800
Personnalisez votre foulée tout en ayant l’impression de courir dans les airs
- Tenez-vous droit, descendez en squat, penchez-vous au niveau des hanches
- Un nombre infini d’options d’entraînement
- Cette série procure une sensation de bien-être aux coureurs, sans impact
AMT800 Consoles

P84
Les consoles à écran tactile lumineux et haute définition P84 (40,6 cm / 16 po) offrent le mélange parfait de performance, fitness et divertissement que vos clients attendent. Grâce à une gamme complète de contenus d’entraînement, à la télévision en streaming et à la diffusion sans fil, les utilisateurs peuvent facilement accéder à des milliers d’applications d’entraînement et multimédia tierces sans avoir à se connecter.

P62
Disponible sur tous les modèles des séries 600, 700 et 800 de la gamme Experience™, la console à écran tactile P62 offre l’équilibre parfait si vous souhaitez permettre à vos utilisateurs cardio de visionner leur divertissement de façon nette et fluide, à un prix abordable. Vous pouvez connecter la plate-forme Precor, par réseau filaire ou sans fil, et profiter ainsi de nombreux outils d’entraînement, de divertissement et de communication uniques.

P31
Une console LED qui travaille plus dur pour vous, vos techniciens et vos utilisateurs.
AMT800 Spécifications
| AMT885 | AMT865 | AMT835 | ||
|---|---|---|---|---|
Dimensions | ||||
| Dimensions (L ˣ W ˣ H) | 80 ˣ 35 ˣ 73 in / 203 ˣ 89 ˣ 185 cm | 80 ˣ 35 ˣ 73 in / 203 ˣ 89 ˣ 185 cm | 80 ˣ 35 ˣ 69 in / 203 ˣ 89 ˣ 175 cm | |
Poids | ||||
| Poids | 422 lb / 191 kg | 422 lb / 191 kg | 412 lb / 187 kg | |
| Poids utilisateur maximal | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | |
Caractéristiques | ||||
| Type d'affichage | Écran tactile LCD | Écran tactile LCD | Écran tactile LCD | |
| Couleurs du cadre | Black Pearl | Black Pearl | Black Pearl | |
| Consoles disponibles | ||||
| Connecteur de montre intelligente | Compatibilité avec les appareils portables Apple Watch® et Samsung Galaxy Watch® | Compatibilité avec les appareils portables Apple Watch® et Samsung Galaxy Watch® | Compatibilité avec les appareils portables Apple Watch® et Samsung Galaxy Watch® | |
| Télémétrie de la fréquence cardiaque | Équipé pour la lecture de la télémétrie de la fréquence cardiaque à l'aide d'une sangle thoracique. | |||
| Avertissement concernant les capteurs de fréquence cardiaque | Les fonctions de fréquence cardiaque sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent ne pas être précises pour tous les utilisateurs ou à toutes les vitesses et ne sont pas destinées à être utilisées comme dispositif médical. Le fait de tenir le capteur tactile de fréquence cardiaque pendant un exercice intense peut également réduire la précision de la lecture de la fréquence cardiaque et n'est pas recommandé. Veuillez également lire la documentation du produit et notre foire aux questions. | |||
| Capteurs de fréquence cardiaque | Capteurs de fréquence cardiaque portatifs situés sur le guidon fixe pour une précision accrue et une facilité d'utilisation pour les utilisateurs de toutes tailles. | |||
| Commandes de mouvement | Tapis roulant : vitesse et inclinaison, Breakaway : vitesse et inclinaison, StairClimber : pas par minute, elliptique : inclinaison et résistance, AMT : résistance et hauteur de foulée, vélos couchés et droits : résistance | |||
| Sélection des unités | Métrique ou standard américain | |||
Exigences d'alimentation | ||||
| Tension | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | Self-Powered | |
| Gestion des câbles | Optional | Optional | Optional | |
Ressources | ||||
| Garantie | Voir les détails de la garantie | |||


