AMT885
AMT865
AMT835



AMT800 控制台
AMT800 规格
| AMT885 | AMT865 | AMT835 | ||
|---|---|---|---|---|
尺寸 | ||||
| 尺寸 (L ˣ W ˣ H) | 80 ˣ 35 ˣ 73 in / 203 ˣ 89 ˣ 185 cm | 80 ˣ 35 ˣ 73 in / 203 ˣ 89 ˣ 185 cm | 80 ˣ 35 ˣ 69 in / 203 ˣ 89 ˣ 175 cm | |
重量 | ||||
| 重量 | 422 lb / 191 kg | 422 lb / 191 kg | 412 lb / 187 kg | |
| 最大用户重量 | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | |
功能 | ||||
| 显示类型 | LCD 电容式触摸屏 | LCD 电容式触摸屏 | LCD 电容式触摸屏 | |
| 框架颜色 | 珍珠黑 | 珍珠黑 | 珍珠黑 | |
| 可用控制台 | ||||
| 智能手表连接器 | 兼容 Apple Watch® 和 Samsung Galaxy Watch® 可穿戴设备 | 兼容 Apple Watch® 和 Samsung Galaxy Watch® 可穿戴设备 | 兼容 Apple Watch® 和 Samsung Galaxy Watch® 可穿戴设备 | |
| 心率遥测功能 | 支持通过胸带进行心率遥测读取。 | |||
| 心率监测提示 | 心率功能仅供参考。该数据可能因用户个体差异或运动速度变化而存在偏差,不可作为医疗设备使用。高强度运动时握持心率感应手柄可能降低读数精度,请勿采用此操作方式。请同时查阅产品说明书及常见问题解答。 | |||
| 手持心率传感器 | 固定车把上的手持式心率传感器,提升测量精度,便于不同体型用户操作。 | |||
| 运动控制 | 跑步机:速度与坡度;离心式训练机:速度与坡度;爬梯机:每分钟步数;椭圆机:坡度与阻力;AMT:阻力与步幅高度;卧式/直立自行车:阻力 | |||
| 单位选择 | 公制或美制标准 | |||
电源要求 | ||||
| 电压 | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | Self-Powered | |
| 电缆管理 | Optional | Optional | Optional | |
资源 | ||||
| 保修 | 查看保修详情 | |||





