AMT885
AMT865
AMT835



800ライン
空中に浮いているように走りながらストライドをパーソナライズします
- 背筋を伸ばして、スクワットで腰を落とし、股関節で体を折り曲げる
- 無限に広がるワークアウトのオプション
- 心拍数を上げずにランナーズハイを実現
AMT800 コンソール

P84
P84(16 インチ)は、明るく高解像度のタッチスクリーンコンソールであり、パフォーマンス、フィットネス、エンターテ イメントの完全な融合によりユーザーの期待にお応えします。魅力的なワークアウト、ワイヤレスキャスティングのフルコンテンツスイートが利 用でき、ログインすることなく何千ものサードパーティ製のワークアウトやメディアアプリケーションに簡単にアクセスできます。

P62
Experience™ シリーズ 600、700、および 800 ラインの全モデルで 利用できる P62 タッチスクリーンコンソールは、鮮明で高画質なエン ターテイメントコンテンツをお求め易い価格でカーディオユーザーに 提供するには最適な商品です。有線または無線接続でネットワーク に接続すると、独自のワークアウト、エンターテインメント、および コミュニケーションツールを含む Precor プラットフォームを利用できる ようになります。
AMT800 仕様
| AMT885 | AMT865 | AMT835 | ||
|---|---|---|---|---|
寸法 | ||||
| 寸法 (L ˣ W ˣ H) | 80 ˣ 35 ˣ 73 in / 203 ˣ 89 ˣ 185 cm | 80 ˣ 35 ˣ 73 in / 203 ˣ 89 ˣ 185 cm | 80 ˣ 35 ˣ 69 in / 203 ˣ 89 ˣ 175 cm | |
重量 | ||||
| 重量 | 422 lb / 191 kg | 422 lb / 191 kg | 412 lb / 187 kg | |
| 最大ユーザー重量 | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | |
機能 | ||||
| 表示タイプ | LCD 容量性タッチスクリーン | LCD 容量性タッチスクリーン | LCD 容量性タッチスクリーン | |
| フレームカラー | ブラックパール | ブラックパール | ブラックパール | |
| 利用可能なコンソール | ||||
| スマートウォッチコネクター | Apple Watch® および Samsung Galaxy Watch® ウェアラブル対応 | Apple Watch® および Samsung Galaxy Watch® ウェアラブル対応 | Apple Watch® および Samsung Galaxy Watch® ウェアラブル対応 | |
| 心拍数テレメトリー | チェストストラップを使用した心拍数テレメトリー測定機能を搭載。 | |||
| 心拍センサーに関する注意 | 心拍機能は参考値としてのみご利用ください。すべてのユーザーや速度において正確とは限らず、医療機器としての使用を意図したものではありません。高強度運動中に心拍センサー付きハンドルを握ると測定精度が低下する可能性があるため、推奨されません。製品マニュアルおよびよくある質問も併せてご確認ください。 | |||
| 心拍数ハンドセンサー | 固定ハンドルバーに設置されたハンドヘルド心拍数センサーにより、あらゆる体格のユーザーに高い精度と使いやすさを提供。 | |||
| モーションコントロール | トレッドミル:速度と傾斜、ブレークアウェイ:速度と傾斜、ステアクライマー:1 分あたりのステップ数、エリプティカル:傾斜と抵抗、AMT:抵抗とストライドの高さ、リカンベントおよびアップライトバイク:抵抗 | |||
| 単位の選択 | メートル法または米国標準 | |||
電源要件 | ||||
| 電圧 | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | Self-Powered | |
| ケーブル管理 | Optional | Optional | Optional | |
リソース | ||||
| 保証 | 保証の詳細を見る | |||



